ZFDM-Leprfa 2型糖尿病モデルラット | |
※注文方法について 7週齢以上の注文の場合は大幅に納期を短縮できる場合がございますので、ご検討をよろしくお願いします。出荷しなかった予備の動物等になりますので、ZFDMが5週齢になったときに弊社から納期のご連絡をいたします。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
特徴 | 高い繁殖効率により低価格を実現Hos:ZFDM-Leprfaラット(2型糖尿病モデルラット)
【血液検査】
【経口ブドウ糖負荷試験 (OGTT; Oral Glucose Tolerance Test) 】
|
||||||||||||||||||||
研究分野 | Hos:ZFDM-Leprfaラットは肥満、高脂血症、非インスリン依存型糖尿病、および糖尿病性腎症などの糖尿病性合併症の研究に使用できます。 | ||||||||||||||||||||
由来 | Hos:ZFDM-Leprfaラット(写真)は1992年東京医科大学より㈱星野試験動物飼育所が分与を受けたZucker fattyラットのコロニーから、2008年に軽度肥満を伴い、生後10週齢前後から血糖値が高くなり、多尿を呈するラットを発見しました。それ以降、雄が繁殖能を有しているため、雄の血糖値をマーカーにしてヘテロ(Leprfa/+)の雌と交配し維持しています。 | ||||||||||||||||||||
生産方法 | Hos:ZFDM-Leprfaラットの交配は10週齢以降のfatty(fa/fa)♂とLean(fa/+)♀を使用しています。微生物モニタリング検査は月に1回日本SLC㈱に依頼して、実施しております。 | ||||||||||||||||||||
販売性別 | ♂ | ||||||||||||||||||||
権利 | 株式会社星野試験動物飼育所 | ||||||||||||||||||||
使用条件 | ①同系統及び他系統への繁殖に使用することを禁止します。 ②他機関への分与することを禁止します。 |
||||||||||||||||||||
データ | 血液学的検査(PDF) | ||||||||||||||||||||
FAQ | Q. Hos:ZFDM-LeprfaラットとOLETFラットのどちらを使えばいいですか? Q. 2型糖尿病モデルラットの糖尿病の診断基準について教えてください? |
||||||||||||||||||||
ZFDMとZDFの性質比較 [1]
*Characteristics of fa/fa male rats in the ZFDM and ZDF strains. [1] Yokoi, N. et al. A Novel Rat Model of Type 2 Diabetes: The Zucker Fatty Diabetes Mellitus ZFDM Rat. J. Diabetes Res. 2013, 103731 (2013). |